Každý výrobek ENcontrol má své kódové označení, které se skládá ze tří částí oddělených pomlčkou.
V části A je uvedeno, zda se jedná o centrální jednotku, její příslušenství nebo aktivní či pasivní satelit.
Kód | Popis | Příklad | Fotografie |
---|---|---|---|
CJ | Centrální jednotka a její příslušenství (CJ, modemy, software) | CJ-CMSW-LINCJ-MOD-USBCJ-SW-SKSF | ![]() |
SPSAP | Účastnické zařízení (satelit) - pasivní / aktivní, pasivní. Pasivní satelity ve vzájemné komunikaci pouze odpovídají na příkazy centrální jednotky; aktivní satelity mohou zasílat vlastní řídicí nebo informační signály. | SP-M1R1-ZASSAP-PB3T3D2-DINSAP-DAIO-BAT | ![]() |
V části B jsou uvedeny základní funkce zařízení.
Kód | Popis | Příklad | Fotografie |
---|---|---|---|
CMS | "Central Management Service" - Centrální jednotka se službou ENcontrol "Central Management Service Web server" - Centrální jednotka se službou ENcontrol a webovým serverem | CJ-CMS-LINCJ-CMSW-LIN | ![]() |
PC | "Personal computer" - osobní počítač, na kterém je možné provozovat aplikaci ENcontrol. | CJ-PC-NB | ![]() |
MOD | "Modem" - komunikační modem připojitelný k PC pro ovládání satelitů | CJ-MOD-USB | ![]() |
REP | "Repeater" - komunikační opakovač pro prodloužení dosahu komunikace se satelity | CJ-REP-USB | ![]() |
GSM | "GSM gate" - GSM brána pro komunikaci s mobilními telefony | CJ-REP-USB | ![]() |
SWVSWBSWF | Aplikační software v edicích "VIEW", "BASIC" nebo "FULL" | CJ-SWF-SC | ![]() |
MxRxMxRxDxMxTxDxPBxTxDx | Modul pro "Měření" a "Reléové spínání" Modul pro "Měření", "Reléové spínání" a "Detekci"Modul pro "Měření", "Triakovou regulaci" a "Detekci" Power Balancer Číslice za písmenem vždy vyjadřuje počet výstupů/vstupů. "M1" tak přísluší jednofázovému zařízení, "M3" pak trojfázovému. | SP-M1R1-ZASSAP-M3R3D2-DINSAP-M1T3D2-DIN | ![]() |
PBxRxDxPBxTxDx | Power Balancer osazený relé "R" nebo triaky "T" | SP-M1R1-ZASSAP-M3R3D2-DINSAP-M1T3D2-DIN | ![]() |
DDTDTHLDS | Modul pro "Detekci" Modul pro "Detekci" a měření "Teploty"Modul pro "Detekci" a měření teploty, vlhkosti a osvětlení Modul pro detekci ručního zapnutí (tlačítko) | SAP-D-BATSAP-DT-BATSAP-DTHL-BAT | ![]() |
V části C je uvedeno provedení zařízení.
Kód | Popis | Příklad | Fotografie |
---|---|---|---|
LIN | Centrální jednotka s operačním systémem Linux | CJ-CMSW-LIN | ![]() |
AIONB | Centrální jednotka s mnoha funkcemi "All-In-One". "Notebook" | CJ-PC-AIO | ![]() |
USB | Zařízení připojitelné k centrální jednotce přes rozhraní USB | CJ-MOD-USB | ![]() |
SC | "Service-Client" - Software obsahují jak službu, tak i aplikačního klienta | CJ-SWF-SC | ![]() |
ZAS | Provedení do konvenční zásuvky 230V | SP-M1R1-ZAS | ![]() |
DIN | Provedení do rozvodnice na DIN lištu | SAP-M3R3D2-DINSAP-M1T3D2-DIN | ![]() |
BAT | Vlastní napájení bateriemi nebo externím nízkonapěťovým zdrojem | SAP-DT-BATSAP-DTHL-BAT | ![]() |
Nové
Mobil: +420 739 500 517
Email: info@encontrol.cz